theo(THEO+docomo)リアル運用実績を随時更新|利益がでるのか・損失がでるのかやってみた

THEO
スポンサーリンク

こんにちは!

ウェルスナビ(WealthNavi)に続き「theo(THEO+docomo)」での資産運用もスタートさせました。

そこでtheo(THEO+docomo)の運用実績も紹介していきたいと思います。

ちなみに僕が運用を始めたのは「THEO+docomo」ですが、通常のtheoとサービスは変わらないのですが、THEO+docomoはdポイントが付いたりとお得なのでこちらにしました。

THEO+docomoのメリットとドコモユーザーにおすすめの理由
こんにちは!前回「theo(AI搭載ロボアドバイザー)の登録申し込み・口座開設・利用方法」ということで僕のリアルな登録方法から入金までをリアルに紹介しました。そこで紹介していったのが「THEO+ docomo」です。ちなみにT...

ではTHEO+docomoのリアル運用実績を紹介していきますので参考になれば嬉しいです。

THEO+docomo運用実績

まずは僕の資産運用方針はこんな感じになります。

資産運用方針

グロース
株式中心に運用
54%
インカム
債券中心に運用
34%
インフレヘッジ
実物資産中心に運用
12%

ちなみにこの運用方針は初めにTHEOにおまかせすることもできますし、自分でも設定できます。

では実際の運用実績を紹介していきたいと思います。

2020年5・6・7月THEO+docomoの運用実績

5月1日 9,107 -893 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
5月7日 8,832 -1,168 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
5月8日 8,886 -1,114 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
5月11日 9,003 -997 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
5月25日 9,098 -902 緊急事態宣言解除
6月3日 9,505 -495  
6月16日 9,364 -636  
6月22日 9,355 -645  
6月30日 9,235 -765  
7月8日 9,440 -560  
8月18日 9,690 -310  
9月2日 9,696 -304  
10月15日 9,681 -319  
       
       
       

2020年4月THEO+docomoの運用実績

4月1日 8,682 -1,318 新型肺炎・コロナウイルスの影響
4月2日 8,449 -1,551 新型肺炎・コロナウイルスの影響
4月3日 8,577 -1,423 新型肺炎・コロナウイルスの影響
4月6日 8,514 -1,486 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
4月7日 8,788 -1,212 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
4月8日 8,791 -1,209 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
4月9日 8,958 -1,042 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
4月10日 9,190 -810 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
4月13日 9,184 -816 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
4月14日 9,036 -964 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
4月15日 9,064 -936 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
4月16日 8,962 -1,038 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
4月17日 8,984 -1,016 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
4月20日 9,075 -925 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
4月21日 8,972 -1,028 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
4月22日 8,871 -1,129 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
4月23日 8,923 -1,077 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
4月24日 8,930 -1,070 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
4月27日 8,966 -1,031 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
4月28日 9,000 -1,000 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
4月30日 9,015 -895 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
2020年4月コロナの影響がまだまだ尾を引いている感じでした。

2020年3月THEO+docomoの運用実績

3月2日 9,671 -329 新型肺炎・コロナウイルスの影響
3月3日 9,866 -134 新型肺炎・コロナウイルスの影響
3月4日 9,680 -320 新型肺炎・コロナウイルスの影響
3月5日 9,873 -127 新型肺炎・コロナウイルスの影響
3月6日 9,631 -369 新型肺炎・コロナウイルスの影響
3月9日 9,489 -511 新型肺炎・コロナウイルスの影響
3月10日 8,883 -1,117 新型肺炎・コロナウイルスの影響
3月11日 9,293 -707 新型肺炎・コロナウイルスの影響
3月12日 8,994 -1,006 新型肺炎・コロナウイルスの影響
3月13日 8,523 -1,477 新型肺炎・コロナウイルスの影響
3月16日 8,997 -1,003 新型肺炎・コロナウイルスの影響
3月17日 8,465 -1,535 新型肺炎・コロナウイルスの影響
3月18日 8,637 -1,363 新型肺炎・コロナウイルスの影響
3月19日 8,275 -1,725 新型肺炎・コロナウイルスの影響
3月23日 8,337 -1,663 新型肺炎・コロナウイルスの影響
3月24日 8,233 -1,767 新型肺炎・コロナウイルスの影響
3月25日 8,522 -1,478 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
3月26日 8,628 -1,372 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
3月27日 8,860 -1,140 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
3月30日 8.688 -1,312 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中
3月31日 8,747 -1,253 新型肺炎・コロナウイルスの影響継続中

2020年2月THEO+docomoの運用実績

2月3日 10,075 075  
2月4日 10,106 106  
2月5日 10,230 230  
2月6日 10,306 306  
2月7日 10,324 324  
2月10日 10,277 277  
2月12日 10,320 320  
2月13日 10,369 369  
2月14日 10,334 334  
2月17日 10,327 327  
2月18日 10,336 336  
2月19日 10,316 316  
2月20日 10,425 425  
2月21日 10,512 512  
2月25日 10,253 253 新型肺炎・コロナウイルスの影響
2月26日 10,082 82 新型肺炎・コロナウイルスの影響
2月27日 10,057 57 新型肺炎・コロナウイルスの影響
2月28日 9,813 -187 新型肺炎・コロナウイルスの影響

2020年1月THEO+docomoの運用実績

1月6日 10,151 151  
1月7日 10,183 183  
1月8日 10,164 164  
1月9日 10,223 223  
1月10日 10,270 270  
1月14日 10,313 313  
1月15日 10,313 313  
1月16日 10,327 327  
1月17日 10,376 376  
1月20日 10,374 374  
1月21日 10,377 377  
1月22日 10,332 332  
1月23日 10,339 339  
1月24日 10,305 305  
1月27日 10,246 246  
1月28日 10,154 154  
1月29日 10,202 202  
1月30日 10,180 180  
1月31日 10,192 192  

2019年12月THEO+docomoの運用実績

12月1日  
12月2日 10,088 88  
12月3日 10,007 7  
12月4日 9958 -42  
12月5日 10,000 0  
12月6日 10,011 11  
12月9日 10.029 29  
12月10日 10,017 17 配当金3円
12月11日 10,038 38 配当金12円
12月12日 10,057 57  
12月13日 10,157 157  
12月16日 10.161 161  
12月17日 10.223 223  
12月18日 10.231 231  
12月19日 10,230 230  
12月20日 10,214 214  
12月21日  
12月22日  
12月23日 10,230 230  
12月24日 10,229 229  
12月25日 10,234 234  
12月26日 10,230 230  
12月27日 10,276 276  
12月30日 10.273 273  

theo(THEO+docomo)を利用しようと検討している方はこちらも参考にしていただければと思います。

theo(THEO+docomo編)の始め方レビュー|登録申し込み・口座開設・利用方法
こんにちは!新たに一つ資産運用として(ロボアドバイザー)で運用を始めました。始めたのが「theo」です。theoも良くCMで流れているウェルスナビ(WealthNavi)と同じようなロボアドバイザーが自動で資産運用を行ってくれます。...

2019年11月THEO+docomoの運用実績

2019年11月15日入金

2019年11月15日 10,000 10000円入金
2019年11月16日  
2019年11月17日  
2019年11月18日 10,023 23  
2019年11月19日 10,018 18  
2019年11月20日 9,984 -16  
2019年11月21日 9,976 -24  
2019年11月22日 9,976 -24  
2019年11月23日 9,970 -30  
2019年11月25日 9,985 -15  
2019年11月26日 10,033 33  
2019年11月27日 10,047 47  
2019年11月28日 10,110 110  
2019年11月29日 10,108 108  

2019年11月はとりあえず最低投資金額の10,000円を投資して様子見です。

これから状況に応じて追加していきたいと思います。

それらも随時紹介していきたいと思います。

theo(THEO+docomo)を利用しようと検討している方はこちらも参考にしていただければと思います。

theo(THEO+docomo編)の始め方レビュー|登録申し込み・口座開設・利用方法
こんにちは!新たに一つ資産運用として(ロボアドバイザー)で運用を始めました。始めたのが「theo」です。theoも良くCMで流れているウェルスナビ(WealthNavi)と同じようなロボアドバイザーが自動で資産運用を行ってくれます。...

コメント

タイトルとURLをコピーしました