こんにちは!「よう」です!
飛行機に乗る方、マイルを貯めたい方いろいろな理由でANAカードを持っている方、これから入会しようとしている方いろいろだと思います。
僕もマイルを貯めたくてANAカードを持っています。
僕がそうだったんですけど、はじめANAカードも多くてよくわかりませんでした。
マイルの貯まり方も違いますし、年会費も違うし、全然特徴が違うんですよね。
そこでここではANAカードをまとめて比較して特徴を紹介していきたいと思います。
ある程度ポイントをさっと見れると選択肢を絞れるかと思います。
Contents
ANAカード一覧
一般・スタンダード
ANA JCB一般カード |
ANA VISA 一般カード |
ANAマスター一般カード |
ANAアメリカン・エキスプレスR・カード(一般) |
ANA JCBカード ZERO |
ANA To Me CARD PASMO JCB |
ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO マスターカード |
ANA VISA Suicaカード |
ANA VISA nimoca カード |
ANA VISAワイドカード |
ANAマスターワイドカード |
ANA JCBワイドカード |
ANA VISAワイドゴールドカード |
ANA マスターワイドゴールドカード |
ANA JCBワイドゴールドカード |
ANAダイナースカード |
ANAアメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カード |
ANA VISAプラチナ プレミアムカード |
ANA JCB カードプレミアム |
ANAダイナース プレミアムカード |
ANAアメリカン・エキスプレス®・プレミアム・カード |
学生用
ANAカード(学生用)VISAカード |
ANAカード(学生用)マスターカード |
ANAカード(学生用)JCBカード |
法人用
ANA VISA 一般カード(法人用) |
ANA マスター 一般カード(法人用) |
ANA JCB 一般カード(法人用) |
ANA VISA ワイドカード(法人用) |
ANA マスター ワイドカード(法人用) |
ANA JCB ワイドカード(法人用) |
ANA VISA ワイドゴールドカード(法人用) |
ANA マスター ワイドゴールドカード(法人用) |
ANA JCB ワイドゴールドカード(法人用) |
ANAダイナースコーポレートカード |
海外在住者向け
CTBC ANA JCB Platinum カード(台湾在住者向け) |
CTBC ANA VISA Signature カード(台湾在住者向け) |
CTBC ANA JCB Preciousカード(台湾在住者向け) |
CTBC ANA VISA Business Signatureカード(台湾在住者向け) |
ANAカード U.S.A.(アメリカ在住者向け) |
Dah Sing ANA World Mastercard(香港在住者向け) |
CTBC ANA JCB Eternity カード(台湾在住者向け) |
CTBC ANA VISA Infiniteカード(台湾在住者向け) |
中国民生銀行ANAカード(中国在住者向け) |
提携マイレージクラブカード
楽天ANAマイレージクラブカード |
【JCB ORIGINAL SERIES】JCBカード/プラスANAマイレージクラブ |
みずほマイレージクラブカード/ANA |
ヤマダLABI ANAマイレージクラブカード |
PiPuCa ANAマイレージクラブカード |
JRタワースクエアカード ANA Kitaca |
JQ SUGOCA ANA |
プリペイド・デビットカード
ANA VISAプリペイドカード |
ANA JCBプリペイドカード |
ANAマイレージクラブ Financial Pass Visaデビットカード |
となっていて、ブランド別に数えると50種類以上になります。
もしかしたら数日後にはまた種類が増えているかもしれませんし、減っているかもしれませんので最新情報は公式サイトで確認してもらえればと思います。
とりあえず一覧でざっと紹介しました。
それでは年会費やマイルなども合わせて見ていきたいと思います。
一般・スタンダードなカードを利用する方が多いと思います。
ちょっとランクで分けて紹介していきたいと思います。
ANAカード一覧詳細
一般カード分類
まずはおそらくほとんどの方が年会費が安くハードルの低いこの辺りのカードを利用すると思います。
マイル・年会費など
カード名 | 入会・継続マイル | 搭乗ボーナスマイル | お買い物 | ANA航空券のご購入 | 年会費初年度 | 年会費2年目以降 | 年会費家族会員初年度:2年目以降 |
ANA JCB一般カード | 1,000 マイル | 10% | 1,000円=1ポイント=5マイル | 100円=1.5マイル 相当 | 無料 | 2,000円(税別) | 初年度無料:2年目以降1,000円(税別) |
ANA VISA 一般カード | 1,000 マイル | 10% | 1,000円=1ポイント=5マイル | 100円=1.5マイル 相当 | 無料 | 2,000円(税別) | 初年度無料:1,000円(税別) |
ANAマスター一般カード | 1,000 マイル | 10% | 1,000円=1ポイント=5マイル | 100円=1.5マイル 相当 | 無料 | 2,000円(税別) | 初年度無料:1,000円(税別) |
ANAアメリカン・エキスプレスR・カード(一般) | 1,000 マイル | 10% | 1,000円=1ポイント=1マイル | 100円=2.5マイル 相当 | 7,000円(税別) | 7,000円(税別) | 2,500円(税別) |
ANA JCBカード ZERO | なし | 10% | 1,000円=1ポイント=5マイル | 100円=1.5マイル 相当 | 5年間無料 18歳以上29歳以下の方(学生を除く)が対象 |
5年間無料 | 5年間無料 |
ANA To Me CARD PASMO JCB | 1,000 マイル | 10% | 1,000円=1ポイント=5マイル | 100円=1.5マイル 相当 | 無料 | 2,000円(税別) | 初年度無料:1,000円(税別) |
ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO マスターカード | 1,000 マイル | 10% | 1,000円=1ポイント=5マイル | 100円=1.5マイル 相当 | 無料 | 2,000円(税別) | 初年度無料:1,000円(税別) |
ANA VISA Suicaカード | 1,000 マイル | 10% | 1,000円=1ポイント=5マイル | 100円=1.5マイル 相当 | 無料 | 2,000円(税別) | 初年度無料:1,000円(税別) |
ANA VISA nimoca カード | 1,000 マイル | 10% | 1,000円=1ポイント=5マイル | 100円=1.5マイル 相当 | 無料 | 2,000円(税別) | 初年度無料:1,000円(税別) |
保険など
カード名 | 旅行傷害保険 | 国内航空傷害保険 | ショッピングガード保険 | 発行・管理 | ポイント |
ANA JCB一般カード | 〈海外〉 最高1,000万円 〈国内〉 ー |
最高1,000万円 | 〈海外〉 年間最高100万円 〈国内〉 ー |
JCB | Oki Dokiポイント ANAマイル |
ANA VISA 一般カード | 〈海外〉 最高1,000万円 〈国内〉 ー |
最高1,000万円 | 〈海外〉 年間最高100万円 〈国内〉 ー 海外でのご利用および国内でのリボ払い・分割払い(3回以上)のご利用のみ対象。 |
三井住友 | ワールドプレゼント お買物利用1,000円(含む消費税等)につき1ポイント付与 |
ANAマスター一般カード | 〈海外〉 最高1,000万円 〈国内〉 ー |
最高1,000万円 | 〈海外〉 年間最高100万円 〈国内〉 ー 海外でのご利用および国内でのリボ払い・分割払い(3回以上)のご利用のみ対象。 |
三井住友 | ワールドプレゼント お買物利用1,000円(含む消費税等)につき1ポイント付与 |
ANAアメリカン・エキスプレスR・カード(一般) | 〈海外〉 最高3,000万円 〈国内〉 最高2,000万円 |
国内旅行傷害保険で補償 | 最高200万円 | アメックス | メンバーシップ・リワード |
ANA JCBカード ZERO | 〈海外〉 ー 〈国内〉 ー |
ー | 〈海外〉 年間最高100万円 〈国内〉 ー |
JCB | Oki Dokiポイント ANAマイル |
ANA To Me CARD PASMO JCB | 〈海外〉 最高1,000万円 〈国内〉 ー |
最高1,000万円 | 〈海外〉 年間最高100万円 〈国内〉 ー |
JCB | Oki Dokiポイント ANAマイル |
ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO マスターカード | 〈海外〉 最高1,000万円 〈国内〉 ー |
最高1,000万円 | 〈海外〉 年間最高100万円 〈国内〉 ー 海外でのご利用および国内でのリボ払い・分割払い(3回以上)のご利用のみ対象。 |
三井住友 | ワールドプレゼント お買物利用1,000円(含む消費税等)につき1ポイント付与 |
ANA VISA Suicaカード | 〈海外〉 最高1,000万円
〈国内〉 ー |
最高1,000万円 | 〈海外〉 年間最高100万円 〈国内〉 ー 海外でのご利用および国内でのリボ払い・分割払い(3回以上)のご利用のみ対象。 |
三井住友 | ワールドプレゼント お買物利用1,000円(含む消費税等)につき1ポイント付与 |
ANA VISA nimoca カード | 〈海外〉 最高1,000万円 〈国内〉 ー |
最高1,000万円 | 〈海外〉 年間最高100万円 〈国内〉 ー 海外でのご利用および国内でのリボ払い・分割払い(3回以上)のご利用のみ対象。 |
三井住友 | ワールドプレゼント お買物利用1,000円(含む消費税等)につき1ポイント付与 |
こうやってみるとVISA、マスター、JCBにはほど変わりはなく、アメックスが年会費は高いけど保証が充実しているということが言えますね。
次はワイドカード・ゴールドカードを紹介します。
ワイドカード・ゴールドカード+ダイナース
ワンランク上のカードで審査厳しく、年会費も高くなる代わりにマイルや補償が充実しています。
マイル・年会費など
カード名 | 入会・継続マイル | 搭乗ボーナスマイル | お買い物 | ANA航空券のご購入 | 年会費初年度 | 年会費2年目以降 | 年会費家族会員 |
ANA VISAワイドカード | 2,000 マイル | 25% | 1,000円=1ポイント=5マイル | 100円=1.5マイル 相当 | 7,250円(税別) | 7,250円(税別) | 1,500円(税別) |
ANAマスターワイドカード | 2,000 マイル | 25% | 1,000円=1ポイント=5マイル | 100円=1.5マイル 相当 | 7,250円(税別) | 7,250円(税別) | 1,500円(税別) |
ANA JCBワイドカード | 2,000 マイル | 25% | 1,000円=1ポイント=5マイル | 100円=1.5マイル 相当 | 7,250円(税別) | 7,250円(税別) | 1,500円(税別) |
ANA VISAワイドゴールドカード | 2,000 マイル | 25% | 1,000円=1ポイント=10マイル | 100円=2マイル 相当 | 14,000円(税別) | 14,000円(税別) | 4,000円(税別) |
ANA マスターワイドゴールドカード | 2,000 マイル | 25% | 1,000円=1ポイント=10マイル | 100円=2マイル 相当 | 14,000円(税別) | 14,000円(税別) | 4,000円(税別) |
ANA JCBワイドゴールドカード | 2,000 マイル | 25% | 1,000円=1ポイント=10マイル | 100円=2マイル 相当 | 14,000円(税別) | 14,000円(税別) | 4,000円(税別) |
ANAダイナースカード | 2,000 マイル | 25% | 1,000円=1ポイント=1マイル | 100円=2マイル 相当 | 年齢27歳以上 27,000円(税別) | 27,000円(税別) | 6,000円(税別) |
ANAアメリカン・エキスプレス®・ゴールド・カード | 2,000 マイル | 25% | 1,000円=1ポイント=1マイル ※ANAグループポイント2倍 | 100円=3マイル 相当 | 31,000円(税別) | 31,000円(税別) | 15,500円(税別) |
保険など
カード名 | 旅行傷害保険 | 国内航空傷害保険 | ショッピングガード保険 | 発行・管理 | ポイント |
ANA VISAワイドカード | 海外旅行 5,000万円 国内旅行 なし |
最高5,000万円 | 〈海外〉 年間最高100万円 〈国内〉 ー 海外でのご利用および国内でのリボ払い・分割払い(3回以上)のご利用のみ対象。 |
三井住友 | ワールドプレゼント お買物利用1,000円(含む消費税等)につき1ポイント付与 |
ANAマスターワイドカード | 海外旅行 5,000万円 国内旅行 なし |
最高5,000万円 | 〈海外〉 年間最高100万円 〈国内〉 ー 海外でのご利用および国内でのリボ払い・分割払い(3回以上)のご利用のみ対象。 |
三井住友 | ワールドプレゼント お買物利用1,000円(含む消費税等)につき1ポイント付与 |
ANA JCBワイドカード | 海外旅行 5,000万円 国内旅行 なし |
最高5,000万円 | 〈海外〉 年間最高100万円 〈国内〉 ー 海外でのご利用および国内でのリボ払い・分割払い(3回以上)のご利用のみ対象。 |
JCB | Oki Dokiポイント ANAマイル |
ANA VISAワイドゴールドカード | 海外旅行 5,000万円 国内旅行 5,000万円 |
最高5,000万円 | 年間300万円まで | 三井住友 | ワールドプレゼント お買物利用1,000円(含む消費税等)につき1ポイント付与 |
ANA マスターワイドゴールドカード | 海外旅行 5,000万円 国内旅行 5,000万円 |
最高5,000万円 | 年間300万円まで | 三井住友 | ワールドプレゼント お買物利用1,000円(含む消費税等)につき1ポイント付与 |
ANA JCBワイドゴールドカード | 海外旅行 1億円 国内旅行 5,000万円 |
最高5,000万円 | 〈海外〉 年間最高500万円 〈国内〉 年間最高500万円 |
JCB | Oki Dokiポイント ANAマイル |
ANAダイナースカード | 海外旅行 1億円 国内旅行 1億円 |
最高 1億円 | 最高500万円 | ダイナース | ダイナースクラブ |
年会費や保険、条件などがカードによって若干違うということがわかりますね。
最後はプレミアムカードです。
プレミアムカード
このランクになるとほとんどの方が関係ないレベルだと思います。
年会費もとても高いですし、大手企業のトップクラスや経営者などに限定されるでしょうね。
マイル・年会費など
カード名 | 入会・継続マイル | 搭乗ボーナスマイル | お買い物 | ANA航空券のご購入 | 年会費初年度 | 年会費2年目以降 | 年会費家族会員 |
ANA VISAプラチナ プレミアムカード | 10,000 マイル | 50% | 1,000円=1ポイント=15マイル | 100円=3.5マイル 相当 | 80,000円(税別) | 80,000円(税別) | 4,000円(税別) |
ANA JCB カードプレミアム | 10,000 マイル | 50% | 1,000円=1ポイント=10マイル | 100円=3マイル 相当 | 70,000円(税別) | 70,000円(税別) | 4,000円(税別) |
ANAダイナース プレミアムカード | 10,000 マイル | 50% | 100円=1.5ポイント=1.5マイル ※ANAグループ 100円=2.5ポイント(一部対象外あり) |
100円=4.5マイル 相当 | 155,000円(税別) | 155,000円(税別) | 無料 |
ANAアメリカン・エキスプレス®・プレミアム・カード | 10,000 マイル | 50% | 100円=1ポイント=1マイル ※ANAグループポイント2.5倍 | 100円=4.5マイル 相当 | 150,000円(税別) | 150,000円(税別) | 無料 |
保険など
カード名 | 旅行傷害保険 | 国内航空傷害保険 | ショッピングガード保険 | 発行・管理 | ポイント |
ANA VISAプラチナ プレミアムカード | 海外旅行 1億円 国内旅行 1億円 |
最高5,000万円 | 年間500万円 | JCB | Oki Dokiポイント ANAマイル |
ANA JCB カードプレミアム | 海外旅行 1億円 国内旅行 1億円 |
最高5,000万円 | 年間最高500万円 | JCB | Oki Dokiポイント ANAマイル |
ANAダイナース プレミアムカード | 海外旅行 1億円 国内旅行 1億円 |
国内旅行傷害保険で補償 | 年間最高500万円 | ダイナース | ダイナースクラブ |
ANAアメリカン・エキスプレス®・プレミアム・カード | 海外旅行 1億円 国内旅行 1億円 |
国内旅行傷害保険で補償 | 最高500万円 | アメックス | メンバーシップ・リワード |
といった感じになります。
ではここからです。
ANAカードどれを選ぶ?
おそらくこの中で多いのが僕が「一般・スタンダード」として分類したANAカードだと思います。
特にこれらかなと思います。
・ANA VISA 一般カード
・ANAマスター一般カード
・ANA JCBカード ZERO
・ANA To Me CARD PASMO JCB
・ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO マスターカード
・ANA VISA Suicaカード
・ANA VISA nimoca カード
あとは年会費が少しかかるけど
あたりも選択肢になるかと思います。
年会費やマイル、保険、ブランドなどは上を見てもらうとわかると思います。
この4つは交通系ICカードと一緒になっていてPASMO、Suica、nimocaを使うという方には選択肢になるかと思います。
・ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO マスターカード
・ANA VISA Suicaカード
・ANA VISA nimoca カード
ちなみにANA To Me CARD PASMO JCBはソラチカカードと言われていて陸マイラーには必須のカードで結構いろいろな方が持っていると思います。
ちなみに僕も持ってます。
一番スタンダードな
・ANA VISA 一般カード
・ANAマスター一般カード
ではどれがいいのか?ってなったときにANA JCBはJCB、ANA VISAとANAマスターは三井住友になるので貯まるポイントが違います。
あとはキャンペーンの違いがありますね。
ANA JCBの入会キャンペーンがマイルがお得になる場合が多いかなと思います。
キャンペーンも個人的にはJCBかなと思ったりもしますけど。
海外で使うならVISAやマスターカードの方が使えるお店は多いですね。
国内やハワイなど一部の海外ならJCBでいいかと思います。
JCBはハワイやディズニー関連のキャンペーンも多いので好きな方はJCBかなと思います。
ANAカードの選び方まとめ
選ぶポイントは人それぞれ違うと思いますけど、
まず
・学生用
・法人用
・海外在住者向け
・マイレージクラブカード
・プリペイド・デビットカード
があって、おそらくほとんどの方が一般・スタンダードの中から利用されると思います。
そして、その中でも
・ワイドカード
・ゴールドカード
・プレミアムカード
とあって下に行けば行くほどマイルが貯めやすく補償も充実しています。
代わりに年会費などが高いということですね。
多くの方は年会費初年度無料で2年目以降2,000円(税別)という一般カードを選ぶ方が多いかと思います。
後は少し上で書いたように
というところなどを比較して決めるのが良いと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
おそらくANAカードを持ちたいけどよくわからない、カードもいろいろあってどれにしようかわからないという方も多いと思います。
僕も初めはその一人でちょっとどこをみてもよくわかりませんでした。
それでいろいろ調べてわかってきて、今回この記事を書いてまとめて自分でもさらにわかってきました。
もしこれからANAカードを作るという方の参考になれば嬉しいです。
カードの種類やマイルや保険、年会費など変更されている可能性もあるので公式サイトで確認お願いします。
ということでANAカードをまとめて比較|選び方・マイル・年会費チェックについてでした。